| 商品一覧 | 定価価格(税抜) | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ前(㎜) | 高さ後(㎜) | 梱包数 | 別途送料(法人) | |
| 万能物置 | DM-7 | 189,300円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 |
| DM-7-BK | 222,800円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-7L | 198,000円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-7L-BK | 232,700円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-10 | 198,000円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-10-BK | 232,700円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-10L | 216,800円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-10L-BK | 256,600円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-11 | 245,700円 | 1661 | 2427 | 1930 | 1895 | 6 | 12,000円 | |
| DM-11L | 257,300円 | 1661 | 2427 | 1930 | 1895 | 6 | 12,000円 | |
| DM-14 | 284,800円 | 1661 | 3026 | 1930 | 1895 | 7 | 14,000円 | |
| DM-14L | 297,800円 | 1661 | 3026 | 1930 | 1895 | 7 | 14,000円 | |
| DM-16 | 318,000円 | 2393 | 2427 | 1930 | 1895 | 7 | 14,000円 | |
| DM-16L | 329,600円 | 2393 | 2427 | 1930 | 1895 | 7 | 14,000円 | |
| DM-20 | 329,600円 | 2393 | 3026 | 1930 | 1895 | 7 | 14,000円 | |
| DM-20L | 357,100円 | 2393 | 3026 | 1930 | 1895 | 7 | 14,000円 | |
| DM-10LB | 263,100円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-101LB | 263,100円 | 1411 | 2427 | 1930 | 1895 | 5 | 10,000円 | |
| DM-7HLL | 244,300円 | 1661 | 1796 | 2510 | 2475 | 5 | 10,000円 | |
| DM-10HLL | 260,200円 | 2393 | 1796 | 2510 | 2475 | 5 | 10,000円 | |
| DM-13HLL | 345,500円 | 4054 | 1296 | 2510 | 2475 | 8 | 16,000円 | |
| DM-16HLL | 371,500円 | 4054 | 1546 | 2510 | 2475 | 8 | 16,000円 | |
| DM-19HLL | 397,500円 | 4054 | 1796 | 2510 | 2475 | 8 | 16,000円 | |
| DM-50 | 543,600円 | 4054 | 2427 | 2510 | 2475 | 14 | 28,000円 | |
| DMS-7 | 310,800円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | 7 | 14,000円 | |
| DMS-7L | 331,000円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | 7 | 14,000円 | |
| DMS-10 | 331,000円 | 2393 | 1796 | 1960 | 1895 | 8 | 32,000円 | |
| DMS-10L | 370,100円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | 8 | 32,000円 | |
| DMG-7 | 370,100円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | 8 | 16,000円 | |
| DMG-7-BK | 462,600円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | 8 | 16,000円 | |
| DMG-7H | 403,300円 | 1661 | 1796 | 2510 | 2475 | 8 | 16,000円 | |
| DMG-7H-BK | 504,200円 | 1661 | 1796 | 2510 | 2475 | 8 | 16,000円 | |
| DMG-10 | 403,300円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | 9 | 18,000円 | |
| DMG-10-BK | 504,200円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | 9 | 18,000円 | |
| DMG-10H | 436,600円 | 2393 | 1796 | 2510 | 2475 | 9 | 18,000円 | |
| DMG-10H-BK | 545,700円 | 2393 | 1796 | 2510 | 2475 | 9 | 18,000円 | |
| DMG-11 | 445,300円 | 1661 | 2427 | 1930 | 1895 | 10 | 20,000円 | |
| DMG-11H | 478,500円 | 1661 | 2427 | 2510 | 2475 | 10 | 20,000円 | |
| DMG-14 | 484,300円 | 1661 | 3026 | 1930 | 1895 | 11 | 22,000円 | |
| DMG-14H | 536,300円 | 1661 | 3026 | 2510 | 2475 | 11 | 22,000円 | |
| DMG-16 | 494,400円 | 2393 | 2427 | 1930 | 1895 | 10 | 20,000円 | |
| DMG-16H | 546,500円 | 2393 | 2427 | 2510 | 2475 | 10 | 20,000円 | |
| DMG-20 | 540,700円 | 2393 | 3026 | 1930 | 1895 | 11 | 22,000円 | |
| DMG-20H | 601,400円 | 2393 | 3026 | 2510 | 2475 | 11 | 22,000円 | |
| DMY-7(床のみ) | 79,500円 | 3 | 6,000円 | |||||
| DMY-10(床のみ) | 89,600円 | 3 | 6,000円 | |||||
| DMY-11(床のみ) | 101,200円 | 4 | 8,000円 | |||||
| DMY-14(床のみ) | 109,800円 | 4 | 8,000円 | |||||
| DMY-16(床のみ) | 117,100円 | 4 | 8,000円 | |||||
| DMY-20(床のみ) | 128,600円 | 4 | 8,000円 | |||||
| 収納庫 | DM2-0905(G,B,R,Y) | 54,300円 | 955 | 560 | 1120 | 3 | 6,000円 | |
| DM2-0975(G,B,R,Y) | 86,000円 | 955 | 840 | 1620 | 3 | 6,000円 | ||
| DM2-0975 | 86,000円 | 955 | 840 | 1620 | 3 | 6,000円 | ||
| DM2-0808 | 72,100円 | 955 | 560 | 1620 | 3 | 6,000円 | ||
| DM2-1612 | 86,000円 | 1255 | 560 | 1620 | 3 | 6,000円 | ||
| DM2-1675 | 144,200円 | 1255 | 840 | 1620 | 3 | 6,000円 | ||
| DM2-1975 | 123,400円 | 1255 | 840 | 1940 | 4 | 8,000円 | ||
| 3M2-1675 | 144,200円 | 1660 | 840 | 1620 | 5 | 10,000円 | ||
| 3M2-1975 | 161,900円 | 1660 | 840 | 1940 | 5 | 10,000円 | ||
| AD-0983 | 29,900円 | 927 | 500 | 830 | 1 | 2,000円 | ||
| AD-0983C | 30,600円 | 927 | 500 | 830 | 1 | 2,000円 | ||
| AD-1211 | 49,700円 | 1227 | 500 | 1100 | 2 | 4,000円 | ||
| AD-9110 | 40,100円 | 927 | 500 | 1100 | 1 | 2,000円 | ||
| AD-9110C | 40,700円 | 927 | 500 | 1100 | 1 | 2,000円 | ||
| AD-9155 | 49,700円 | 927 | 500 | 1550 | 2 | 4,000円 | ||
| AD-9255 | 52,200円 | 927 | 500 | 1550 | 2 | 4,000円 | ||
| AD-9255C | 52,800円 | 927 | 500 | 1550 | 2 | 4,000円 | ||
| 備考 | ||||||||
| 上記寸法はおおよその寸法になっております。 詳しい寸法(内寸・屋根寸・土台寸等)は楽天市場の各商品ページに記載しております。 |
||||||||