商品一覧 | 定価価格(税抜) | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ前(㎜) | 高さ後(㎜) | |
万能物置 | DM-7 | 157,200円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 |
DM-7L | 164,400円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DM-10 | 164,400円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DM-10L | 180,000円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DM-11 | 204,000円 | 1661 | 2427 | 1930 | 1895 | |
DM-11L | 213,600円 | 1661 | 2427 | 1930 | 1895 | |
DM-14 | 236,400円 | 1661 | 3026 | 1930 | 1895 | |
DM-14L | 247,200円 | 1661 | 3026 | 1930 | 1895 | |
DM-16 | 264,000円 | 2393 | 2427 | 1930 | 1895 | |
DM-16L | 273,600円 | 2393 | 2427 | 1930 | 1895 | |
DM-20 | 273,600円 | 2393 | 3026 | 1930 | 1895 | |
DM-20L | 296,400円 | 2393 | 3026 | 1930 | 1895 | |
DM-10LB | 218,400円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DM-101LB | 218,400円 | 1411 | 2427 | 1930 | 1895 | |
DM-7HLL | 202,800円 | 1661 | 1796 | 2510 | 2475 | |
DM-10HLL | 216,000円 | 2393 | 1796 | 2510 | 2475 | |
DM-13HLL | 286,800円 | 4054 | 1296 | 2510 | 2475 | |
DM-16HLL | 308,400円 | 4054 | 1546 | 2510 | 2475 | |
DM-19HLL | 330,000円 | 4054 | 1796 | 2510 | 2475 | |
DM-50 | 451,200円 | 4054 | 2427 | 2510 | 2475 | |
DMS-7 | 258,000円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DMS-7L | 274,800円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DMS-10 | 274,800円 | 2393 | 1796 | 1960 | 1895 | |
DMS-10L | 307,200円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DMG-7 | 307,200円 | 1661 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DMG-7H | 334,800円 | 1661 | 1796 | 2510 | 2475 | |
DMG-10 | 334,800円 | 2393 | 1796 | 1930 | 1895 | |
DMG-10H | 362,400円 | 2393 | 1796 | 2510 | 2475 | |
DMG-11 | 369,600円 | 1661 | 2427 | 1930 | 1895 | |
DMG-11H | 397,200円 | 1661 | 2427 | 2510 | 2475 | |
DMG-14 | 402,000円 | 1661 | 3026 | 1930 | 1895 | |
DMG-14H | 445,200円 | 1661 | 3026 | 2510 | 2475 | |
DMG-16 | 410,400円 | 2393 | 2427 | 1930 | 1895 | |
DMG-16H | 453,600円 | 2393 | 2427 | 2510 | 2475 | |
DMG-20 | 448,800円 | 2393 | 3026 | 1930 | 1895 | |
DMG-20H | 499,200円 | 2393 | 3026 | 2510 | 2475 | |
DMY-7(床のみ) | 66,000円 | |||||
DMY-10(床のみ) | 74,400円 | |||||
DMY-11(床のみ) | 84,000円 | |||||
DMY-14(床のみ) | 91,200円 | |||||
DMY-16(床のみ) | 97,200円 | |||||
DMY-20(床のみ) | 106,800円 | |||||
収納庫 | DM2-0905(G,B,R,Y) | 45,150円 | 955 | 560 | 1120 | |
DM2-0975(G,B,R,Y) | 71,400円 | 955 | 840 | 1620 | ||
DM2-0975 | 71,400円 | 955 | 840 | 1620 | ||
DM2-0808 | 59,850円 | 955 | 560 | 1620 | ||
DM2‐1612 | 71,400円 | 1255 | 560 | 1620 | ||
DM2-1675 | 95,550円 | 1255 | 840 | 1620 | ||
DM2-1975 | 110,250円 | 1255 | 840 | 1940 | ||
3M2-1675 | 119,700円 | 1660 | 840 | 1620 | ||
3M2-1975 | 134,400円 | 1660 | 840 | 1940 | ||
AD-0983 | 24,890円 | 927 | 500 | 830 | ||
AD-0983C | 25,410円 | 927 | 500 | 830 | ||
AD-1211 | 41,270円 | 1227 | 500 | 1100 | ||
AD-9110 | 33,290円 | 927 | 500 | 1100 | ||
AD-9110C | 33,810円 | 927 | 500 | 1100 | ||
AD-9155 | 41,270円 | 927 | 500 | 1550 | ||
AD-9255 | 43,370円 | 927 | 500 | 1550 | ||
AD-9255C | 43,890円 | 927 | 500 | 1550 | ||
ダストボックス | DBW-60BK | 31,370円 | 600 | 527 | 700 | |
DBW-90BK | 35,450円 | 900 | 527 | 700 | ||
DBW-120BK | 43,410円 | 1200 | 527 | 700 | ||
DBW-150BK | 50,500円 | 1500 | 527 | 700 | ||
その他 | タイヤラック0824 | 34,000円 | 465 | 290 | 1135 | |
タイヤラック0990 | 43,000円 | 525 | 340 | 1365 | ||
自転車スタンド1台用 N276 | 16,000円 | 470 | 590 | 575 | ||
自転車スタンド2台用 N277 | 21,000円 | 710 | 590 | 775 | ||
自転車スタンド3台用 N278 | 31,000円 | 1140 | 590 | 775 | ||
備考 | ||||||
上記寸法はおおよその寸法になっております。 詳しい寸法(内寸・屋根寸・土台寸等)は楽天市場の各商品ページに記載しております。 |